Obvodné kolo 36. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 27.3.2014 na SOŠ Technickej, Michalovce s nasledovným programom: od 9:30 do 10:00 hodín prebiehala prezentácia po odboroch, od 10:00 do 14:30 hodín sa uskutočnila súťažná prehliadka v odboroch a od 14:30 do 15:00 hodín prišlo na rad vyhodnotenie súťaže.
Našu školu reprezentovali Lýdia Bundzáková, Dávid Pirigyi v odbore č. 17– Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou „Socializačná, motivačná a sebarealizačná funkcia športu u dospievajúcej mládeže“. Kristián Tóth súťažil v odbore č. 12– Elektrotechnika a hardware so svojím „Hladinovým meračom“. Harcsová Valéria a Kozinská Edina v odbore č. 8– Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia postúpili do krajského kola bez súťaže s prácou „Historicko-geografické predpoklady rozvoja turizmu v Medzibodroží“.
Naši súťažiaci boli na súťaž tak odborne, ako aj mentálne dobre pripravení. Ich práce, ale aj prezentácie boli na veľmi dobrej úrovni v porovnaní s ostatnými súťažiacimi. Napriek tomu do krajského kola postúpil iba Kristián Tóth, žiak IV. A triedy.
Krajské kolo 36. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 03.4.2014 v SOŠ automobilovej, Moldavská cesta 2, Košice. Program bol totožný s programom v regionálnom kole. Naša škola nám poskytla služobné auto, a tak cesta do Košíc bola bezproblémová a rýchla.
Aj tu sa potvrdilo, že prezentácie, prejav a samotná dokumentácia našich žiakov boli na vynikajúcej úrovni. Práca „Historicko-geografické predpoklady rozvoja turizmu v Medzibodroží“ mala šancu na postup. Porotcovia však ocenili iných s postupovými miestami. Netajíme sa s tým, že naše žiačky Valéria Harcsová a Edina Kozinská boli z toho sklamané, nakoľko videli šancu sa umiestniť aspoň na druhom mieste. Napriek vynaloženému úsiliu získali 3. miesto. Ak berieme do úvahy celkovú úroveň a pripravenosť žiakov z iných škôl, nemáme za čo sa hanbiť. Naša vďaka patrí žiačkám II. A triedy (Valérii Harcsovej a Edine Kozinskej), ako aj pani učiteľke Ing. Valérii Kunovej.
Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom !
Výsledné poradie súťažiacich v odbore č.08:
Názov práce | Autor | Spoluautor 1 | Škola | Mesto | Ulica | |
1 | Kľúč k úspechu a prosperite hotelových zariadení | Ivana Vaňková | Nikola Kandová | SOŠ obchodu a služieb | Michalovce | Školská 4 |
2 | Adrenalínové atrakcie | Lucia Kalinková | Obchodná akadémia | Rožňava | Akademika Hronca 8 | |
3 | Historicko-geografické predpoklady rozvoja turizmu v Medzibodroží | Valéria Harcsová | Edina Kozinská | Stredná odborná škola | Kráľovský Chlmec | Rákocziho 23 |
Horný Gemer a jeho pamiatky | Lenka Róthová | Obchodná akadémia | Rožňava | Akademika Hronca 8 | ||
Veľkonočný ostrov | Daniela Kidonová | Gymn. sv. T. Akvinského | Košice-Staré Mesto | Zbrojničná 3 | ||
Rozvoj cestovného ruchu v obci Poľanovce | Radka Kaľavská | SOŠ ekonomická | Spišská Nová Ves | Stojan 1 | ||
Rozvoj cestovného ruchu v našom kraji | Renáta Mičudová | SOŠ obchodu a služieb | Michalovce | Školská 4 | ||
Fast Food | Barbora Gallová | Súkr. str. odborná škola | Košice-Dargov. hrdinov | Postupimská 37 | ||
Rozvoj cestovného ruchu na Slovensku | Andrea Zámborska | Vanda Karabášová | Súkr. str. škola | Košice-Dargov. hrdinov | Postupimská 37 |
Výsledné poradie súťažiacích v odbore č.12:
P.č. | Názov práce | Autor | Spoluautor 1 | Spoluautor 2 | Škola | Mesto | Ulica |
1 | Zvárací invertor do 110 A | Dárius Babík | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | Hviezdoslavova 6 | ||
2 | SPÁJKOVACIA STANICA | Cyril Pavlovič | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Komenského 44 | ||
3 | Nízkofrekvenčný zosilňovač s digitálnym ovládaním | Tomáš Kondáš | Stredná odborná škola | Košice-Juh | Ostrovského 1 | ||
Zabezpečenie domu (Arduino) | Michal Puškáš | Stredná odborná škola | Rožňava | Hviezdoslavova 5 | |||
Regulovateľný zdroj | Dávid Saloň | Lukáš Varga | SPŠ dopravná | Košice-Staré Mesto | Hlavná 113 | ||
Menič napätia 12/230V, 50Hz a Menič frekvencie Lenze ESMD152X2TXA | Matúš Trebuňák | Patrik Jánošík | SPŠ dopravná | Košice-Staré Mesto | Hlavná 113 | ||
Funkčný generátor | Peter Vašiga | SPŠ dopravná | Košice-Staré Mesto | Hlavná 113 | |||
Inteligentný merací a riadiaci systém | Tomáš Mazák | Benjamín Lazorík | SOŠ automobilová | Košice-Juh | Moldavská cesta 2 | ||
Hladinový merač | Kristián Tóth | Stredná odborná škola | Kráľovský Chlmec | Rákocziho 23 | |||
Robotické automaticko-manuálne rameno | Richard Podolinský | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | Hviezdoslavova 6 | |||
HI-FI Zostava 2.1 350W | Juraj Miglec | SOŠ technická | Michalovce | Partizánska 1 | |||
Elektrická inštalácia rodinného domu a smartmetering | Rastislav Fedor | Dávid Lazor | Adam Kaszonyi | SOŠ technická | Michalovce | Partizánska 1 | |
Meteostanica s použitím mikrokontroléra | Vladimír Vavrek | Stredná odborná škola | Košice-Juh | Ostrovského 1 | |||
Arduino Benchmark | Róbert Balogh | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Komenského 44 | |||
ELEKTRICKÁ ZVÁRAČKA | Ján Kratka | SOŠ technická | Michalovce | Partizánska 1 |
[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=757446264288869]