Školské kolo 39. ročníka súťaže SOČ na Strednej odbornej škole – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 39. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.
Súťaž sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym kolom.
Súťažné kolá: miesto: termín:
Školské kolo: SOŠ Kráľovský Chlmec 23. 2. 2017
Regionálne kolo: SOŠ Spišská Nová Ves 29. 3. 2017
Krajské kolo: SPŠ Dopravná Košice 7. 4. 2017
Celoštátne kolo: SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica 26.-29. 4. 2017
Školské kolo
Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Školské kolo 39. ročníka súťaže SOČ na Strednej odbornej škole-Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec sa uskutočnilo 23.2.2017 v miestnosti B17 od 735 do 1250.
7:35 – 9:00
Členova komisie č.1:
Ing. Mikuláš Kalitza
Ing. Andrea Polláková
Mgr. Zoltán Jánošík
Súťažiaci:
P.č. | Názov práce | Odb | Meno riešiteľa | Trieda | Meno konzultanta |
1. | Významné šľachtické rody v Zemplínskej župe | 13 | Boris Belekanič | II.A | Mgr. Zoltán Jánošík |
2. | Podnikateľský plán: Reštaurácia a poradenstvo – Al lis health | 15 | Vargová Gabriela | III.A | Ing. Andrea Polláková |
3. | Podnikateľský plán: Budovanie nového imidžu – Be kind to yourself | 15 | Lišocká Patrícia | III.A | Ing. Andrea Polláková |
4. | Podnikateľský plán: Kaviareň spojená s modelárčinou – Rail-Models Caffe | 15 | Kocsová Štefánia | III.A | Ing. Andrea Polláková |
5. | Podnikateľský plán: Pizzeria – Hot Pizza | 15 | Csákiová Nikoleta | III.A | Ing. Andrea Polláková |
6. | Podnikateľský plán: Internetová kaviareň -Kavelatte | 15 | Battyányiová Gabriela | III.A | Ing. Andrea Polláková |
7. | Podnikateľský plán: Cukráreň Noémi | 15 | Balogová Noémi | III.A | Ing. Andrea Polláková |
9:15-12:50
Členova komisie č.2:
Ing. Mikuláš Kalitza
Ing. Alžbeta Darányiová
Gabriel Dóczi
Súťažiaci:
P.č. | Názov práce | Odb | Meno riešiteľa | Trieda | Meno konzultanta |
1. | Akumulátorová nabíjačka | 12 | Roland Fazekaš | IV.A | Ing. M. Gonda |
2. | Akumulátorová nabíjačka | 12 | Dominik Timko | IV.A | Gabriel Dóczi |
3. | Akumulátorová nabíjačka | 12 | Ladislav Kállai | IV.A | Ing. F. Hajdu |
4. | Zváračka | 12 | Erik Bino | IV.A | Štefan Horváth |
5. | Zosilňovač | 12 | Marian Muszka | IV.A | Ing. M. Kalitza |
6. | Zosilňovač | 12 | Vojtech Virág | IV.A | Ing. A. Darányiová |
7. | 1X100W zosilňovač | 12 | Bence Balog | IV.B | Štefan Horváth |
8. | 2X100W zosilňovač | 12 | Alexander Csatlós | IV.B | Gabriel Dóczi |
9. | 2X100W zosilňovač | 12 | Štefan Kasko | IV.B | Ing. F. Hajdu |
10. | 2X100W zosilňovač | 12 | Gergő Kišš | IV.B | Ing. M. Kalitza |
11. | 2X100W zosilňovač | 12 | Dávid Ryšavy | IV.B | Ing. A. Darányiová |
12. | 2X100W zosilňovač | 12 | Dávid Géresi | III.B | Gabriel Dóczi |
13. | Svetelné efekty | 12 | žiaci z III.B | III.B | Gabriel Dóczi |
Odbory:
12 – Elektrotechnika a hardware
13 – História, filozofia, právne vedy
15 – Ekonomika a riadenie
Súťaž prebehla vo vynikajúcej atmosfére. Súťažiaci aj porotcovia boli spokojní s odprezentovanými prácami. Žiaci, ktorí postúpili do ďalšieho kola, dostali cenné rady a pokyny od porotcov na odstránenie menších problémov a vylepšenie prezentácie prác.
Žiaci, ktorí postúpili do ďalšieho kola a budú reprezentovať školu v regionálnom kole dňa 29.3.2017 v Spišskej novej Vsi:
P.č. | Názov práce | Odb | Meno riešiteľa | Trieda | Meno konzultanta |
1. | Významné šľachtické rody v Zemplínskej župy | 13 | Boris Belekanič | II.A | Mgr. Zoltán Jánošík |
2. | Podnikateľský plán: Reštaurácia a poradenstvo – Al lis health | 15 | Vargová Gabriela | III.A | Ing. Andrea Polláková |
3. | 2X100W zosilňovač | 12 | Dávid Géresi | III.B | Gabriel Dóczi |