Čiastočné výsledky uchádzačov ZŠ na prijímacie skúšky pre školský rok 2014/2015
– štvorročné študijné odbory – 1.kolo – 1.termín
| Meno a priezvisko žiaka | ZŠ | Vyučovací jazyk | Počet pridelených bodov za prospech | Počet pridelených bodov za Testovanie 9 – 2014 |
| Ladislav Abaházi | Kráľovský Chlmec | maďarský | 80,00 | 53,00 |
| Tomáš Lőrincz | Kráľovský Chlmec | maďarský | 80,00 | 62,00 |
| Pavol Szűcs | Kráľovský Chlmec | maďarský | 100,00 | 83,00 |
| Dávid Géresi | Kráľovský Chlmec | maďarský | 100,00 | 73,00 |
| Marián Tóth | Kráľovský Chlmec | maďarský | 80,00 | 67,50 |
| Ladislav Hogya | Kráľovský Chlmec | maďarský | 100,00 | 43,50 |
| Gabriela Vargová | Boľ | maďarský | 100,00 | 94,00 |
| Ádám Bók | Boľ | maďarský | 50,00 | 47,00 |
| Patrícia Kolesárová | Čierna nad Tisou | maďarský | 100,00 | 0,00 |
| Eva Czetőová | Veľké Trakany | maďarský | 80,00 | 56,50 |
| Viliam Balla | Bieľ | maďarský | 20,00 | 49,50 |
| Nikolas Kiss | Bieľ | maďarský | 50,00 | 79,50 |
| Gabriela Battyányiová | Bieľ | maďarský | 100,00 | 74,50 |
| Peter Volenszky | Streda nad Bodrogom | maďarský | 100,00 | 71,50 |
| Gergő Barati | Streda nad Bodrogom | maďarský | 80,00 | 30,00 |
| Gergő Varga | Streda nad Bodrogom | maďarský | 80,00 | 49,50 |
| Bence Bányácski | Streda nad Bodrogom | maďarský | 80,00 | 85,00 |
| Norbert Gulyás | Streda nad Bodrogom | maďarský | 80,00 | 34,00 |
| Jozef Jano | Streda bad Bodrogom | slovenský | 100,00 | 48,50 |
| Nikoleta Csákiová | Streda bad Bodrogom | slovenský | 80,00 | 26,00 |
| Roland Lipán | Kráľovský Chlmec | slovenský | 100,00 | 45,00 |
| Sebastian Ilko | Kráľovský Chlmec | slovenský | 100,00 | 11,00 |
| Ladislav Binó | Kráľovský Chlmec | slovenský | 80,00 | 39,50 |
| Dávid Balog | Kráľovský Chlmec | slovenský | 100,00 | 25,00 |
| Roland Illés | Kráľovský Chlmec | slovenský | 100,00 | 67,00 |
| Marek Szedlák | Kráľovský Chlmec | slovenský | 100,00 | 25,50 |
| Erik Kovács | Kráľovský Chlmec | slovenský | 80,00 | 25,50 |
| Nikolas Rontó | Kráľovský Chlmec | slovenský | 100,00 | 59,50 |
| Patrícia Lišocká | Kráľovský Chlmec | slovenský | 80,00 | 40,50 |
| Veronika Paľová | Kráľovský Chlmec | slovenský | 80,00 | 22,50 |
| Alexander Gilányi | Čierna nad Tisou | slovenský | 80,00 | 29,00 |
| Patrik Bodnár | Čierna nad Tisou | slovenský | 100,00 | 61,50 |
| Daniel Juhász | Somotor | slovenský | 100,00 | 50,50 |
| Alexander Lipán | Somotor | slovenský | 100,00 | 40,00 |
| Peter Takács | Somotor | slovenský | 100,00 | 63,00 |
| Nikolas Višňai | Somotor | slovenský | 70,00 | 33,00 |
| Ladislav René | Leles | slovenský | 80,00 | 29,00 |
| Štefánia Kocsová | Borša | slovenský | 100,00 | 53,00 |
