A Tudományos Diákköri Szaktevékenység (SOČ) 36. évfolyamának körzeti fordulója 2014. március 27-én zajlott a nagymihályi Technikai Szakközépiskolában. A versenyzők hivatalos benevezése 9:30-tól 10:00 óráig tartott, ezt követte az egyes szakágazatok pályamunkáinak megtekintése és bemutatása, majd 14:30-tól került sor a verseny kiértékelésére, végül pedig a nyertesek neveinek kihirdetésére.
Iskolánkat a 17. számú szakágazatban – Pedagógia, pszichológia, szociológia – Lýdia Bundzáková és Dávid Pirigyi képviselte A sport szocializációs, motivációs és önmegvalósító szerepe a fiatalok életében című pályamunkájukkal. Kristián Tóth a 12. számú szakágazat – Elektrotechnika és hardware – keretében Szintmérő műszer című munkájával jutott be a forduló legjobbjai közé. Harcsová Valéria és Kozinská Edina a 8. számú szakágazatban – Idegenforgalom, szállodaipar és gasztronómia – A turizmus fejlődésének történelmi-földrajzi feltételei a Bodrogközben címet viselő pályamunkájukkal egyenesen a kerületi fordulóba jutottak tovább.
Tanulóink szakmailag és mentálisan is alaposan felkészültek voltak. Pályamunkáik és prezentációik is kiváló színvonalú alkotásoknak bizonyultak, ám a kerületi fordulóba csak Kristián Tóth a IV. A osztály tanulója jutott tovább.
A Tudományos Diákköri Szaktevékenység (SOČ) 36. évfolyamának kerületi fordulójára2014. április 3-án került sor Kassán a közlekedésgépészeti szakközépiskolában. A verseny ezúttal is a körzeti fordulóéhoz hasonló program szerint zajlott. Mivel iskolánk szolgálati autót biztosított, így versenyzőink kényelmesen és zavartalanul juthattak el a vetélkedő helyszínére.
Ezúttal is bebizonyosodott, hogy tanulóink prezentációja, a pályamunka bemutatása és dokumentációja nagyszerűen sikerült. A turizmus fejlődésének történelmi-földrajzi feltételei a Bodrogközben elnevezésű munka esélyesnek tűnt a továbbjutásra, a zsűri azonban nem a másodikosaink alkotását ítélte továbbjutásra érdemesnek. Lányaink, Valéria Harcsová és Edina Kozinská nem titkolták csalódottságukat, ők ugyanis bíztak abban, hogy megszerezhetik a második helyet – végül a dobogó 3. fokán végeztek. Szégyenkezni azonban így sincs okunk, diákjaink munkáinak színvonala és felkészültségük nem maradt el a többi versenyzőé mögött. Elismerés illeti a II. A osztály diákjait (Valéria Harcsová és Edina Kozinská), és köszönet jár felkészítőjüknek Valéria Kunová tanárnőnek.
Az elért eredményekhez gratulálunk!
A 8. számú szakágazat versenyzőinek végső sorrendje:
A pályamunka címe | Szerző | Társszerő 1 | Iskola | Város | Utca | |
1 | Kľúč k úspechu a prosperite hotelových zariadení | Ivana Vaňková | Nikola Kandová | SOŠ obchodu a služieb | Michalovce | Školská 4 |
2 | Adrenalínové atrakcie | Lucia Kalinková | Obchodná akadémia | Rožňava | Akademika Hronca 8 | |
3 | Historicko-geografické predpoklady rozvoja turizmu v Medzibodroží | Valéria Harcsová | Edina Kozinská | Stredná odborná škola | Kráľovský Chlmec | Rákocziho 23 |
Horný Gemer a jeho pamiatky | Lenka Róthová | Obchodná akadémia | Rožňava | Akademika Hronca 8 | ||
Veľkonočný ostrov | Daniela Kidonová | Gymn. sv. T. Akvinského | Košice-Staré Mesto | Zbrojničná 3 | ||
Rozvoj cestovného ruchu v obci Poľanovce | Radka Kaľavská | SOŠ ekonomická | Spišská Nová Ves | Stojan 1 | ||
Rozvoj cestovného ruchu v našom kraji | Renáta Mičudová | SOŠ obchodu a služieb | Michalovce | Školská 4 | ||
Fast Food | Barbora Gallová | Súkr.str.odborná škola | Košice-Dargov. hrdinov | Postupimská 37 | ||
Rozvoj cestovného ruchu na Slovensku | Andrea Zámborska | Vanda Karabášová | Súkr.str.odborná škola | Košice-Dargov. hrdinov | Postupimská 37 |
A 12. számú szakágazat versenyzőinek végső sorrendje:
A pályamunka címe | Szerző | Társszerő 1 | Társszerző 2 | Iskola | Város | Utca | |
1 | Zvárací invertor do 110 A | Dárius Babík | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | Hviezdoslavova 6 | ||
2 | SPÁJKOVACIA STANICA | Cyril Pavlovič | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Komenského 44 | ||
3 | Nízkofrekvenčný zosilňovač s digitálnym ovládaním | Tomáš Kondáš | Stredná odborná škola | Košice-Juh | Ostrovského 1 | ||
Zabezpečenie domu (Arduino) | Michal Puškáš | Stredná odborná škola | Rožňava | Hviezdoslavova 5 | |||
Regulovateľný zdroj | Dávid Saloň | Lukáš Varga | SPŠ dopravná | Košice-Staré Mesto | Hlavná 113 | ||
Menič napätia 12/230V, 50Hz a Menič frekvencie Lenze ESMD152X2TXA | Matúš Trebuňák | Patrik Jánošík | SPŠ dopravná | Košice-Staré Mesto | Hlavná 113 | ||
Funkčný generátor | Peter Vašiga | SPŠ dopravná | Košice-Staré Mesto | Hlavná 113 | |||
Inteligentný merací a riadiaci systém | Tomáš Mazák | Benjamín Lazorík | SOŠ automobilová | Košice-Juh | Moldavská cesta 2 | ||
Hladinový merač | Kristián Tóth | Stredná odborná škola | Kráľovský Chlmec | Rákocziho 23 | |||
Robotické automaticko-manuálne rameno | Richard Podolinský | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | Hviezdoslavova 6 | |||
HI-FI Zostava 2.1 350W | Juraj Miglec | SOŠ technická | Michalovce | Partizánska 1 | |||
Elektrická inštalácia rodinného domu a smartmetering | Rastislav Fedor | Dávid Lazor | Adam Kaszonyi | SOŠ technická | Michalovce | Partizánska 1 | |
Meteostanica s použitím mikrokontroléra | Vladimír Vavrek | Stredná odborná škola | Košice-Juh | Ostrovského 1 | |||
Arduino Benchmark | Róbert Balogh | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Komenského 44 | |||
ELEKTRICKÁ ZVÁRAČKA | Ján Kratka | SOŠ technická | Michalovce | Partizánska 1 |
[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=757446264288869]